產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)儀器 > 電導(dǎo)率儀 > 測試計 (電導(dǎo)率/TDS/鹽度)
簡要描述:CLEAN CON30 電導(dǎo)率測試計 (電導(dǎo)率/TDS/鹽度)相當(dāng)于一支電導(dǎo)測試筆,一支 TDS 測試筆和一支鹽度測試筆。其浸入式的設(shè)計讓野外的測試更靈活方便。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt)μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1%FS | 鹽度測量范圍 | 0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt)ppt |
TDS測量范圍 | 0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt)g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.0 μS/cm (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt)mS/cm |
價格區(qū)間 | 500-1千 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 筆式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
CLEAN CON30 電導(dǎo)率測試計 (電導(dǎo)率/TDS/鹽度)特點
●船型浮水設(shè)計,IP67防水等級。
●4 鍵簡易操作,握持舒適,單手完成精確值測量。
●超大量測范圍:0.0 μS/cm - 20.00 mS/cm ; 最小讀數(shù):0.1μS/cm。
●自動量程 1 點標(biāo)定:自由標(biāo)定不受限 。
●CS3930 電導(dǎo)電極:石墨電極,K=1.0,精準(zhǔn)穩(wěn)定抗干擾;易清潔保養(yǎng)。
●自動溫度補償?shù)臏囟认禂?shù)可調(diào)整:0.00 - 10.00% 。
●可以進行拋投水質(zhì)測量(自動鎖定功能)
●維護簡單,無須任何工具可輕易更換電池和電極。
●背光屏幕,多行顯示,方便閱讀。
●電極效能狀態(tài)自我診斷顯示
●1 * 1.5 AAA電池壽命長
●無按鍵動作后 20 分鐘自動關(guān)機
CLEAN CON30 電導(dǎo)率測試計 (電導(dǎo)率/TDS/鹽度)應(yīng)用
純水 | 鍋爐水 | 污水處理 | 實驗室 |
CLEAN CON30 電導(dǎo)率測試計 (電導(dǎo)率/TDS/鹽度)規(guī)格
測量范圍 | 0.0 μS/cm (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt) |
分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt) |
精確度 | ±1% F.S. |
溫度測量范圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用溫度范圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
溫度補償范圍 | 0.0 - 60.0 °C |
溫度補償 | 自動/手動 |
溫度系數(shù) | 0.00 - 10.00% 可調(diào) (出廠 2.00%) |
基準(zhǔn)溫度 | 15 - 30°C 可調(diào) (出廠 25°C ) |
校準(zhǔn)方式 | 自動量程 1 點標(biāo)定 |
TDS測量范圍 | 0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt) |
TDS系數(shù) | 0.40 - 1.00 可調(diào) (出廠系數(shù):0.50) |
鹽度測量范圍 | 0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt) |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電導(dǎo)電極 | CS3930 Φ13mm , K=1.0 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示屏 |
保護等級 | IP67 |
自動背光 | 1 分鐘 |
自動關(guān)機 | 5 分鐘 |
電源 | 1x1.5V AAA7號電池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
產(chǎn)品咨詢