產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰斯特培養(yǎng)箱 > 泰斯特植物培養(yǎng)箱 > 泰斯特植物培養(yǎng)箱
簡要描述:泰斯特植物培養(yǎng)箱使用溫度范圍無加濕:0~65℃ 有加濕10~65℃ 溫度分布±1℃ 控濕范圍45%~90%RH 內(nèi)容積70L 150L 250L
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 泰斯特 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
泰斯特植物培養(yǎng)箱使用溫度范圍無加濕:0~65℃ 有加濕10~65℃ 溫度分布±1℃ 控濕范圍45%~90%RH 內(nèi)容積70L 150L 250L。
泰斯特植物培養(yǎng)箱優(yōu)點:
1.獨立加濕實現(xiàn)濕度控制。
2.液晶30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運行。
3.便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
4.專用功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
5.輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。安全性過升報警、菜單鎖定、過升防止、過載保護、斷電保護。
型號 | HWS-70B/HWS-70BX | HWS-150B/HWS-150BX | HWS-250B/HWS-250BX | |
方式 | 強制對流 | |||
性 能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
溫度分布 | ±1℃ | |||
控濕范圍 | 45%~90%RH | |||
濕度波動度 | ±5% | |||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 0.7KW | 1.0KW | 1.4KW | |
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | B型:手動;BX型:自動 | |||
控濕方式 | 自動 | |||
引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個 | |||
受控外接電源 | 外置1個 | |||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
定時器 | 0~99.9h*30(帶定時等待功能) | |||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預(yù)約開始、程序運行 | |||
程序模式 | 標配 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||
BX型:另有過升防止器、累計計時、回路自診斷、智能化霜 | ||||
傳感器 | PT100 | |||
安全裝置 | B型:過升報警、過載保護;BX型:另有過升防止器、累計計時、回路自診斷 | |||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 420*350*500 | 500*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1073 | 640*620*1260 | 640*710*1463 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 720*720*1120 | 790*770*1380 | 800*870*1580 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |
隔板間距 | 60mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 65/83 | 86/106 | 100/127 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)存儲 |
產(chǎn)品咨詢